
EU5K
5.12 kWh- 能量容量5.12 kWh
- 可用容量4.61 kWh
- 标称电压51.2 V
- 系统重量44 ± 0.2 kg
- 尺寸 W×D×H560×470×170 mm
- 最大放电功率7500 W
EU 系列以快速连接端口与标准通信协议进入家庭与轻商用;ES/EC 系列以电池模块加 PCS 构成完整系统,适用于室内与室外部署。
快速连接端口、标准通信协议,EU 系列可安装于 19 英寸机架;ES/EC 系列独立成系统,布线简单。
BMS 实时监控电压、电流与温度,异常使用自动保护;ES/EC 系统可选配专用 FMS 消防管理。
EU5K-V 在 0.5C 下可达 6000 次循环(SOH≥80%),储能系统日历寿命 10 年,长期运行成本更低。
EU 系列 51.2V 锂离子电池组,适配家庭光伏、直流电源与备用电源



| 电池类型 | 磷酸铁锂 |
|---|---|
| 系统重量 | 44 ± 0.2 kg |
| 尺寸 W×D×H | 560 × 470 × 170 mm(可堆叠) |
| 日历寿命 | 10 年 |
| 能量容量 | 5.12 kWh |
| 可用容量 | 4.61 kWh |
| 放电深度 | 90% |
| 标称电压 | 51.2 V |
| 工作电压范围 | 44.8 V ~ 58.4 V |
| 恒定充电电流 | 30A (0.3C) |
| 最大充电电流 | 50A (0.5C) |
| 恒定放电电流 | 50A (0.5C) |
| 最大放电电流 | 150A (1.5C 5min) |
| 标准充电功率 | 1500 W |
| 最大充电功率 | 2500 W |
| 标准放电功率 | 2500 W |
| 最大放电功率 | 7500 W |
| 最大短路电流 | 200A (3s) |
| 放电温度范围 | -20 ℃ ~ 55 ℃ |
| 充电温度范围 | 0 ℃ ~ 55 ℃ |
| 存储温度范围 | -20 ℃ ~ 45 ℃ |
| 湿度 | 5% ~ 95% |
| 并联扩展 | 最多 800Ah |
| 监控参数 | 系统电压、电流、温度、PCBA 温度 |
| EU5K-VP | EU5K-VC | |
|---|---|---|
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
| 系统重量 | 50 ± 1 kg | 48 ± 1 kg |
| 尺寸 W×D×H | 540 × 240 × 380 mm | 540 × 240 × 380 mm |
| 循环寿命 | ≥6000 次 (0.5C @25℃, SOH≥80%) | ≥4000 次 (0.5C @25℃, SOH≥80%) |
| 能量容量 | 5.12 kWh | 5.12 kWh |
| 可用容量 | 4.61 kWh | 4.61 kWh |
| 放电深度 | 90% | 90% |
| 标称电压 | 51.2 V | 51.2 V |
| 工作电压范围 | 44.8 V ~ 58.4 V | 44.8 V ~ 58.4 V |
| 恒定充电电流 | 50A (0.5C) | 50A (0.5C) |
| 最大充电电流 | 100A (1C) | 100A (1C) |
| 恒定放电电流 | 50A (0.5C) | 50A (0.5C) |
| 最大放电电流 | 100A (1C) | 200A (2C) 可选 |
| 标准充电功率 | 2.5 kW | 2.5 kW |
| 最大充电功率 | 5 kW | 5 kW |
| 标准放电功率 | 2.5 kW | 2.5 kW |
| 最大放电功率 | 5 kW | 10 kW 可选 |
| 放电温度范围 | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| 充电温度范围 | 0 ℃ ~ 55 ℃ | 0 ℃ ~ 50 ℃ |
| 存储温度范围 | -20 ℃ ~ 45 ℃ (<1 个月) | -20 ℃ ~ 45 ℃ (<1 个月) |
| 湿度 | 45% ~ 85% | ≤ 70% |
| 并联扩展 | 最多 800Ah | 最多 800Ah |
| 监控参数 | 系统电压、电流、温度、PCBA 温度 | 系统电压、电流、温度、PCBA 温度 |
| 通信方式 | RS-232 / 485 / CAN | RS-232 / 485 / CAN |
| 认证标准 | UN38.3 / CE / CB | UN38.3 / CE / CB |
| EU10K | EU10K-P | |
|---|---|---|
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
| 系统重量 | 94 ± 1 kg | 96 ± 1 kg |
| 尺寸 W×D×H | 550 × 280 × 610 mm | 550 × 280 × 610 mm |
| 循环寿命 | ≥2000 次 (1C @25℃, SOH≥80%) | ≥6000 次 (0.5C @25℃, SOH≥80%) |
| 能量容量 | 10.24 kWh | 10.24 kWh |
| 可用容量 | 9.22 kWh | 9.22 kWh |
| 放电深度 | 90% | 90% |
| 标称电压 | 51.2 V | 51.2 V |
| 工作电压范围 | 43.2 V ~ 58.4 V | 43.2 V ~ 58.4 V |
| 恒定充电电流 | 100A(推荐 40A) | 100A(推荐 50A) |
| 最大充电电流 | 110A | 110A |
| 恒定放电电流 | 150A(推荐 100A) | 200A(推荐 100A) |
| 最大放电电流 | 160A | 210A |
| 标准充电功率 | 5 kW | 5 kW |
| 最大充电功率 | 6.5 kW | 6.5 kW |
| 标准放电功率 | 7.5 kW | 10 kW |
| 最大放电功率 | 9 kW | 10.5 kW |
| 放电温度范围 | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| 充电温度范围 | 0 ℃ ~ 55 ℃ | 0 ℃ ~ 55 ℃ |
| 存储温度范围 | -20 ℃ ~ 45 ℃ | -20 ℃ ~ 45 ℃ |
| 湿度 | 10% ~ 85% | 45% ~ 85% |
| 并联扩展 | 1 ~ 8 台并联 | 1 ~ 8 台并联 |
| 监控参数 | 系统电压、电流、温度、PCBA 温度 | 系统电压、电流、温度、PCBA 温度 |
| 通信方式 | RS-232 / 485 / CAN | RS-232 / 485 / CAN |
| 认证标准 | UN38.3 / CE / CB | UN38.3 / CE / CB |
ES/EC 系列一体式储能系统,电池模块按需配置,支持峰谷套利与重要负载备电


| 电池类型 | 磷酸铁锂 |
|---|---|
| 尺寸 W×D×H | 1400 × 720 × 1850 mm |
| 系统重量 | 约 860 kg |
| 系统能量 | 20.48 ~ 56.32 kWh |
| 系统功率 | 最大 20 kW |
| 放电深度 | 90% |
| 电池循环寿命 | 5000 次 (0.5C @25℃, SOH≥80%) |
| 电池模块能量 | 2.56 kWh |
| 电池模块容量 | 100 Ah |
| 模块标称电压 | 25.6 V |
| 模块电压范围 | 20 V ~ 29.2 V |
| 模块电流 | 最大 50A |
| 系统内模块数 | 8 ~ 22 个,可配置 |
| PCS 额定功率 | 20 kVA |
| 交流输出电压 | 3W/N/PE, 380V |
| 额定频率 | 50Hz / 60Hz |
| 功率因数 | >0.99(-0.8 ~ 0.8 可调) |
| MPPT 电压范围 | 180 V ~ 950 V |
| MPPT / PV 路数 | 2 / 2 |
| 最大 PV 输入电流 | 28A |
| 电池侧电压范围 | 180 V ~ 700 V |
| 充 / 放电电流 | 50A / 50A |
| 消防探测 | 温度、烟雾 |
| 灭火剂 | HFC-227ea |
| 长期消防抑制 | 惰性液体 |
| 海拔 | ≤ 2000m |
| 运行温度 | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
| 湿度 | 5% ~ 90% |
| 防护等级 | IP21 |
| 集装箱尺寸 L×W×H | 3.0 × 2.5 × 2.5 m |
|---|---|
| 系统重量 | 5.9 T |
| 防护等级 | IP54 |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 |
| 电芯 | 3.2V / 280Ah / 896Wh |
| 电池模组 | 44.8V / 280Ah / 12.5kWh (1P14S) |
| 电池架 | 761.6V / 280Ah / 213.2kWh (1P17S) |
| 电压范围 | 600 V ~ 860 V |
| 额定充/放电功率 | 53.3 kW |
| PCS 额定功率 | 50 kVA |
| PCS 额定电压 | 380V AC (3L+PE) |
| 额定频率 | 50 / 60 Hz |
| 额定电流 | 76 A |
| THDi | ≤ 3% |
| 消防探测 | 温度、烟雾、可燃气体 |
| 灭火剂 | HFC-2227ea |
| 长期消防抑制 | 惰性液体浸没 |
| 温控方式 | 风冷 / 加热 |
| 温控功率 | 制冷 3000 W;制热 2000 W |
| 温控安装 | 集成于门内 |