
EG4M
3.72 MWh- 额定容量3.72 MWh
- 可用容量3.35 MWh
- 系统重量35,000 kg
- 尺寸 W×D×H2600×6200×3000 mm
- 标称电压1335.2 VDC
速安行专注于 400V-1500V 大规模锂电池储能系统的设计、制造与运维。系统已在国家级储能中心稳定运行多年,为电网调峰调频、可再生能源并网、工商业储能等场景提供完整的解决方案。
依托自主研发的电池管理系统(BMS)和大数据平台,实现对数万节电芯的实时监测与智能调控,确保系统全生命周期的安全与高效。

过充/过放/过流/短路/过温五重保护,UL/IEC 国际认证,全天候热失控预警
自主研发电池管理系统,毫秒级响应,数万节电芯精准监控与均衡调控
云平台实时数据采集,模糊神经网络优化策略,持续提升系统运行效率
大规模储能系统可快速响应电网负荷变化,在用电低谷储存电能、高峰释放,有效平衡电网供需,提升电网运行稳定性与经济性。

配合风电、光伏等间歇性能源,平滑输出功率,减少弃风弃光,提高可再生能源利用率,助力碳中和目标实现。

为企业提供削峰填谷、需量管理、备电等综合储能服务,降低用电成本,提高供电可靠性,实现经济效益与绿色发展的双赢。

面向电网侧与工商业场景的户外高压储能系统,可选配电池监控与消防方案



| 电池类型 | 磷酸铁锂 |
|---|---|
| 系统重量 | 35,000 kg |
| 尺寸 W×D×H | 2600×6200×3000 mm |
| 日历寿命 | 10 年 |
| 额定容量 | 3.72 MWh |
| 可用容量 | 3.35 MWh |
| 放电深度 | 90% |
| 标称电压 | 1335.2 VDC |
| 工作电压范围 | 1160 ~ 1500 VDC |
| 充放电温度范围 | -20 ℃ ~ 55 ℃ |
| 存储温度范围 | -20 ℃ ~ 45 ℃ |
| 湿度 | 0% ~ 95% |
| 防护等级 | IP65 |
| 电池监控系统 | 支持 SSRE 电池监控系统 |
| 监控与上报参数 | System voltage, current, temperature, SOC, SOE, SOH |
| 消防系统 | 被动/主动消防方案(可选) |
| 通信方式 | RS-485 / CAN / WiFi / 蜂窝 / Modbus / RS-232(可选) |
| PCS 额定功率 | 1000 kW |
| 并网电压 | 400 VAC |
| 最大交流电流 | 1672 A |
| 总谐波畸变率 | < 3% |
| 并网频率 | 50 / 60 Hz |
| 峰值效率 | 98% |
| 功率因数 | -1 ~ 1 连续可调 |
| PCS 重量 | 2600 kg |
| 电池认证 | UN38.3, UN3481, IEC 62619, IEC 61000-6-2/-4, IEC 62477-1, UL 1973, UL9540A |
| PCS 认证 | VDE AR-N 4110, G99, IEC 62477, IEC 61000-6-2/-4, IEEE1547:2018, UL 1741, UL1741 SB |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 |
|---|---|
| 系统重量 | 20,000 kg |
| 尺寸 W×D×H | 2600×3200×3000 mm |
| 日历寿命 | 10 年 |
| 额定容量 | 1.86 MWh |
| 可用容量 | 1.68 MWh |
| 放电深度 | 90% |
| 标称电压 | 1335.2 VDC |
| 工作电压范围 | 1160 ~ 1500 VDC |
| 充放电温度范围 | -20 ℃ ~ 55 ℃ |
| 存储温度范围 | -20 ℃ ~ 45 ℃ |
| 湿度 | 0% ~ 95% |
| 防护等级 | IP65 |
| 电池监控系统 | 支持 SSRE 电池监控系统 |
| 监控与上报参数 | System voltage, current, temperature, SOC, SOE, SOH |
| 消防系统 | 被动/主动消防方案(可选) |
| 通信方式 | RS-485 / CAN / WiFi / 蜂窝 / Modbus / RS-232(可选) |
| PCS 额定功率 | 1500 kW |
| 并网电压 | 600 VAC |
| 最大交流电流 | 1672 A |
| 总谐波畸变率 | < 3% |
| 并网频率 | 50 / 60 Hz |
| 峰值效率 | 98% |
| 功率因数 | -1 ~ 1 连续可调 |
| PCS 重量 | 2600 kg |
| 电池认证 | UN38.3, UN3481, IEC 62619, IEC 61000-6-2/-4, IEC 62477-1, UL 1973, UL9540A |
| PCS 认证 | VDE AR-N 4110, G99, IEC 62477, IEC 61000-6-2/-4, IEEE1547:2018, UL 1741, UL1741 SB |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 |
|---|---|
| 系统重量 | 3,500 kg |
| 尺寸 W×D×H | 1300×1300×2300 mm |
| 日历寿命 | 10 年 |
| 额定容量 | 372 kWh |
| 可用容量 | 335 kWh |
| 放电深度 | 90% |
| 标称电压 | 1335.2 VDC |
| 工作电压范围 | 1160 ~ 1500 VDC |
| 充放电温度范围 | -20 ℃ ~ 55 ℃ |
| 存储温度范围 | -20 ℃ ~ 45 ℃ |
| 湿度 | 0% ~ 95% |
| 防护等级 | IP65 |
| 电池监控系统 | 支持 SSRE 电池监控系统 |
| 监控与上报参数 | System voltage, current, temperature, SOC, SOE, SOH |
| 消防系统 | 被动/主动消防方案(可选) |
| 通信方式 | RS-485 / CAN / WiFi / 蜂窝 / Modbus / RS-232(可选) |
| PCS 额定功率 | 1725 kW |
| 并网电压 | 690 VAC |
| 最大交流电流 | 1448 A |
| 总谐波畸变率 | < 3% |
| 并网频率 | 50 / 60 Hz |
| 峰值效率 | 98% |
| 功率因数 | -1 ~ 1 连续可调 |
| PCS 重量 | 2600 kg |
| 电池认证 | UN38.3, UN3481, IEC 62619, IEC 61000-6-2/-4, IEC 62477-1, UL 1973, UL9540A |
| PCS 认证 | VDE AR-N 4110, G99, IEC 62477, IEC 61000-6-2/-4, IEEE1547:2018, UL 1741, UL1741 SB |
提高能源效率,保障稳定可靠的能源供应,让客户放心经营
结合天气与辐照预测进行削峰填谷,降低峰值负荷,高效利用光伏发电;减轻配电网负担,优化负荷分布
低价时段用电、光伏盈余时馈网;有序管理电动汽车共享充电站并按客户计费;回收期后电费成本几乎为零
基于 360° 监控与 AI 算法的薄弱点诊断;即时响应、精确控制的故障隔离与识别